< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >




| 時間 | 1003211/21/11/4 | sonsakukun75sai0/0/0 | 関銀屏0/0/0 |
|---|---|---|---|
| 0 | 117 | 103 | 155 |
| 1 | TAXI - 129 | TAXI - 86 | TAXI - 156 |
| 2 | TAXI - 135 | BUS - 52 | TAXI - 140 |
| 3 | TAXI - 161 | BUS - 41 | U-GROUND - 128 |
| 4 | BUS - 107 | BUS - 87 | BUS - 135 |
| 5 | TAXI - 91 | BUS - 86 | TAXI - 136 |
| 6 | TAXI - 72 | BUS - 102 | TAXI - 119 |
| 7 | TAXI - 42 | TAXI - 83 | TAXI - 107 |
| 8 | TAXI - 29 | TAXI - 101 | BUS - 105 |
| 9 | BUS - 15 | TAXI - 82 | BUS - 87 |
| 10 | TAXI - 14 | BUS - 67 | BUS - 41 |
| 11 | TAXI - 25 | BUS - 65 | BUS - 15 |
| 12 | TAXI - 39 | BUS - 63 | TAXI - 14 |
| 13 | TAXI - 52 | TAXI - 79 | TAXI - 15 |
| 14 | TAXI - 69 | U-GROUND - 111 | BUS - 41 |
| 15 | TAXI - 86 | U-GROUND - 153 | BUS - 87 |
| 16 | BLACK - 69 | U-GROUND - 185 | TAXI - 88 |
| 17 | TAXI - 52 | TAXI - 170 | TAXI - 89 |
| 18 | BUS - 67 | TAXI - 159 | U-GROUND - 128 |
| 19 | U-GROUND - 13 | TAXI - 172 | U-GROUND - 89 |
| 20 | TAXI - 23 | TAXI - 128 | U-GROUND - 13 |
| 21 | TAXI - 22 | U-GROUND - 89 | TAXI - 23 |
| 22 | TAXI - 34 | TAXI - 71 | BUS - 22 |
| 23 | TAXI - 10 | - | - |
| 24 | TAXI - 21 | - | - |
ログイン