< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | megane 41/36/13/2 | raizin 2/0/3 | so1tTea 2/1/3 | inu 0/4/1 | だてみ 2/1/2 | emp 3/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 103 | 91 | 132 | 50 | 13 |
1 | TAXI - 41 | TAXI - 102 | TAXI - 90 | TAXI - 140 | TAXI - 38 | U-GROUND - 67 |
2 | TAXI - 29 | TAXI - 115 | TAXI - 105 | TAXI - 154 | TAXI - 24 | BUS - 82 |
3 | BUS - 15 | TAXI - 102 | BUS - 72 | TAXI - 153 | TAXI - 13 | BUS - 67 |
4 | BLACK - 28 | BUS - 86 | TAXI - 71 | U-GROUND - 140 | TAXI - 14 | BUS - 52 |
5 | TAXI - 27 | BUS - 87 | TAXI - 55 | BUS - 82 | TAXI - 15 | TAXI - 40 |
6 | BLACK - 26 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 39 | BUS - 105 | BUS - 89 | BUS - 67 | BUS - 14 | TAXI - 41 |
8 | TAXI - 52 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 86 | BUS - 87 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | BUS - 13 | BUS - 52 |
10 | BLACK - 116 | TAXI - 88 | TAXI - 142 | TAXI - 103 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 |
11 | TAXI - 127 | TAXI - 117 | BUS - 116 | TAXI - 102 | TAXI - 68 | TAXI - 104 |
12 | TAXI - 126 | TAXI - 129 | BUS - 108 | TAXI - 115 | TAXI - 51 | TAXI - 116 |
13 | TAXI - 140 | TAXI - 142 | BUS - 135 | TAXI - 126 | TAXI - 67 | TAXI - 117 |
14 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | TAXI - 143 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 88 |
15 | BUS - 180 | U-GROUND - 185 | TAXI - 128 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 | TAXI - 89 |
16 | BUS - 190 | BUS - 157 | BUS - 161 | U-GROUND - 163 | BUS - 123 | BUS - 55 |
17 | BUS - 180 | BUS - 185 | BUS - 107 | BUS - 191 | BUS - 124 | BUS - 89 |
18 | TAXI - 193 | TAXI - 184 | TAXI - 119 | TAXI - 192 | BUS - 123 | U-GROUND - 140 |
19 | TAXI - 180 | BUS - 180 | - | TAXI - 194 | BUS - 165 | U-GROUND - 153 |
ログイン