< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >






| 時間 |  ならゆう 27/22/14/5 |  だん 0/6/2 |  やまたか 5/1/2 |  みなみ 5/1/2 |  うらお 2/6/0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 197 | 91 | 141 | 198 | 
| 1 | TAXI - 38 | TAXI - 196 | TAXI - 72 | TAXI - 133 | TAXI - 187 | 
| 2 | TAXI - 24 | TAXI - 183 | BUS - 105 | TAXI - 140 | BUS - 185 | 
| 3 | TAXI - 13 | TAXI - 166 | TAXI - 89 | BUS - 82 | BUS - 157 | 
| 4 | BUS - 52 | TAXI - 153 | BUS - 55 | BUS - 67 | TAXI - 158 | 
| 5 | BUS - 86 | U-GROUND - 111 | BUS - 29 | BUS - 52 | TAXI - 142 | 
| 6 | BUS - 116 | U-GROUND - 79 | BUS - 55 | BUS - 67 | TAXI - 128 | 
| 7 | TAXI - 127 | TAXI - 78 | BUS - 89 | BUS - 65 | U-GROUND - 140 | 
| 8 | TAXI - 115 | TAXI - 77 | U-GROUND - 67 | BUS - 63 | TAXI - 154 | 
| 9 | TAXI - 114 | BUS - 124 | U-GROUND - 89 | TAXI - 79 | TAXI - 153 | 
| 10 | TAXI - 113 | TAXI - 111 | TAXI - 88 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | 
| 11 | TAXI - 125 | BUS - 100 | TAXI - 117 | BUS - 82 | TAXI - 126 | 
| 12 | TAXI - 131 | TAXI - 112 | TAXI - 116 | TAXI - 66 | TAXI - 140 | 
| 13 | TAXI - 130 | TAXI - 111 | BUS - 108 | TAXI - 67 | U-GROUND - 128 | 
| 14 | TAXI - 124 | TAXI - 124 | BUS - 116 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | 
| 15 | BUS - 77 | - | - | - | - | 
ログイン