< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | choco 39/37/16/1 | ひよる 1/2/3 | おめが 1/1/3 | うんちのパトカー 1/3/1 | 苅辺 4/1/0 | minkaru 3/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 29 | 138 | 112 | 174 | 26 |
1 | TAXI - ??? | BUS - 55 | TAXI - 124 | TAXI - 100 | TAXI - 161 | TAXI - 39 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 71 | TAXI - 111 | BUS - 82 | BUS - 128 | TAXI - 52 |
3 | BUS - 157 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 | BUS - 140 | U-GROUND - 185 | BUS - 67 |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 105 | BUS - 180 | BUS - 156 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 87 | TAXI - 193 | TAXI - 140 | BUS - 142 | TAXI - 115 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 86 | TAXI - 180 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 | TAXI - 114 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 102 | TAXI - 165 | U-GROUND - 111 | TAXI - 156 | TAXI - 101 |
8 | BUS - 67 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - ??? | BUS - 67 | TAXI - 180 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 | TAXI - 82 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 23 | BUS - 153 | TAXI - 63 | U-GROUND - 89 | TAXI - 65 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 13 | TAXI - 152 | TAXI - 64 | BUS - 105 | BUS - 67 |
12 | TAXI - ??? | U-GROUND - 46 | TAXI - 153 | TAXI - 65 | TAXI - 89 | U-GROUND - 79 |
13 | TAXI - 115 | TAXI - 47 | BUS - 184 | BUS - 67 | BUS - 105 | U-GROUND - 111 |
14 | BLACK - ??? | TAXI - 34 | TAXI - 185 | BUS - 102 | TAXI - 89 | BUS - 100 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 48 | BUS - 184 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 | BUS - 111 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 63 | BUS - 180 | TAXI - 126 | BUS - 82 | BUS - 124 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 79 | BUS - 190 | TAXI - 127 | BUS - 67 | BUS - 111 |
18 | BLACK - 108 | - | BUS - 176 | TAXI - 115 | TAXI - 68 | U-GROUND - 153 |
ログイン