時間 | すずき 30/14/7/5 | Nagayama 3/8/3 | み 5/6/3 | Rikamaru 3/7/4 | Matsurie 7/4/4 | matsuken 6/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 53 | 132 | 29 | 50 | 117 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 69 | TAXI - 114 | BUS - 15 | TAXI - 49 | TAXI - 108 |
2 | TAXI - 112 | TAXI - 68 | TAXI - 115 | TAXI - 14 | TAXI - 66 | TAXI - 119 |
3 | TAXI - 111 | TAXI - 67 | TAXI - 126 | TAXI - 13 | TAXI - 65 | TAXI - 136 |
4 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 | TAXI - 23 | BUS - 67 | TAXI - 135 |
5 | BUS - 144 | TAXI - 78 | U-GROUND - 153 | TAXI - 22 | BUS - 82 | BUS - 128 |
6 | TAXI - 145 | TAXI - 77 | BUS - 180 | TAXI - 34 | BUS - 100 | U-GROUND - 140 |
7 | TAXI - 146 | TAXI - 95 | TAXI - 165 | TAXI - 47 | BUS - 111 | U-GROUND - 153 |
8 | TAXI - 163 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 191 | TAXI - 122 | BUS - 191 | TAXI - 46 | - | - |
ログイン