< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | やしゃかん 31/31/9/3 | yomogi 3/3/4 | tokitake 3/4/3 | takerinn 4/1/4 | カレル 5/3/2 | 宴勝家使いたい 3/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 53 | 132 | 29 | 138 | 197 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 69 | TAXI - 140 | BUS - 55 | TAXI - 124 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 135 | TAXI - 52 | TAXI - 126 | TAXI - 71 | BUS - 111 | TAXI - 185 |
3 | BUS - 108 | BUS - 41 | TAXI - 115 | TAXI - 89 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 |
4 | BLACK - 119 | TAXI - 29 | TAXI - 127 | TAXI - 105 | BUS - 102 | BUS - 161 |
5 | TAXI - 107 | BUS - 42 | TAXI - 116 | BUS - 108 | BUS - 86 | TAXI - 135 |
6 | TAXI - 91 | BUS - 72 | BUS - 142 | BUS - 116 | BUS - 102 | BUS - 128 |
7 | BLACK - 56 | BUS - 105 | BUS - 128 | TAXI - 127 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 |
8 | TAXI - 42 | BUS - 72 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | U-GROUND - 13 | BUS - 55 |
9 | TAXI - 30 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 42 | TAXI - 91 | TAXI - 88 | BUS - 67 | TAXI - 14 | BUS - 29 |
11 | BUS - 7 | TAXI - 72 | TAXI - 87 | BUS - 52 | TAXI - 15 | TAXI - 41 |
12 | TAXI - 17 | TAXI - 91 | BUS - 105 | BUS - 41 | TAXI - 16 | TAXI - 29 |
13 | TAXI - 7 | TAXI - 56 | BUS - 72 | TAXI - 29 | TAXI - 5 | TAXI - 17 |
14 | TAXI - 6 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 7 | - | - | TAXI - 6 | - | TAXI - 7 |
ログイン