< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | ロマンティックしげる 28/39/18/1 | 月米 5/0/2 | Y 5/2/0 | take n 3/2/1 | 減反田へる 4/3/0 | ruruka 2/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 34 | 91 | 117 | 197 | 103 |
1 | TAXI - 41 | TAXI - 47 | TAXI - 105 | TAXI - 129 | TAXI - 184 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 40 | TAXI - 46 | TAXI - 89 | TAXI - 143 | BUS - 153 | TAXI - 115 |
3 | TAXI - 52 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 128 | U-GROUND - 111 | TAXI - 102 |
4 | BLACK - 86 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 116 | BUS - 14 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | BUS - 127 |
6 | TAXI - 117 | TAXI - 13 | BUS - 67 | TAXI - 88 | BUS - 180 | TAXI - 115 |
7 | TAXI - 129 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | BUS - 184 | TAXI - 126 |
8 | TAXI - 142 | BUS - 52 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 | BUS - 156 | TAXI - 115 |
9 | BLACK - 116 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 108 | BUS - 86 | BUS - 180 | U-GROUND - 89 | TAXI - 157 | TAXI - 127 |
11 | TAXI - 119 | BUS - 116 | BUS - 190 | BUS - 105 | TAXI - 156 | BUS - 133 |
12 | TAXI - 107 | TAXI - 127 | TAXI - 191 | BUS - 108 | BUS - 184 | BUS - 140 |
13 | BUS - 72 | TAXI - 116 | BUS - 165 | BUS - 105 | TAXI - 185 | U-GROUND - 89 |
14 | TAXI - 42 | BUS - 86 | BUS - 123 | TAXI - 91 | U-GROUND - 128 | BUS - 55 |
15 | TAXI - 56 | BUS - 52 | TAXI - 124 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | BUS - 29 |
16 | TAXI - 91 | BUS - 86 | TAXI - 111 | BUS - 107 | TAXI - 88 | BUS - 41 |
17 | TAXI - 56 | BUS - 87 | U-GROUND - 67 | BUS - 105 | TAXI - 89 | BUS - 29 |
18 | TAXI - 42 | - | - | BUS - 72 | - | TAXI - 42 |
ログイン