< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | u1 44/36/16/1 | toyoshin 0/1/0 | alicechan 0/0/2 | toyoshin2 0/0/4 | agoyr 1/0/0 | Mr.マリック 0/7/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 34 | 94 | 91 | 112 | 132 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 47 | TAXI - 95 | TAXI - 105 | TAXI - 111 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 46 | TAXI - 77 | TAXI - 89 | TAXI - 110 | TAXI - 154 |
3 | TAXI - 107 | U-GROUND - 79 | TAXI - 78 | TAXI - 105 | TAXI - 111 | TAXI - 140 |
4 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | TAXI - 79 | TAXI - 91 | BUS - 100 | U-GROUND - 128 |
5 | TAXI - ??? | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 | BUS - 82 | BUS - 161 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 88 | BUS - 102 | TAXI - 108 | BUS - 140 | TAXI - 135 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 87 | BUS - 127 | TAXI - 117 | BUS - 133 | TAXI - 129 |
8 | BUS - 86 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - ??? | BUS - 41 | BUS - 102 | TAXI - 116 | TAXI - 140 | TAXI - 143 |
10 | BUS - ??? | BUS - 52 | BUS - 67 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | TAXI - 128 |
11 | U-GROUND - ??? | BUS - 13 | U-GROUND - 79 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 |
12 | BLACK - ??? | U-GROUND - 46 | TAXI - 78 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 |
13 | TAXI - 22 | BUS - 34 | TAXI - 61 | BUS - 65 | TAXI - 63 | TAXI - 23 |
14 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 10 | TAXI - 46 | TAXI - 66 | TAXI - 48 | TAXI - 13 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 11 | BUS - 34 | TAXI - 67 | TAXI - 35 | TAXI - 4 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 3 | TAXI - 10 | BUS - 23 | TAXI - 22 | - |
18 | TAXI - 38 | BUS - 23 | TAXI - 34 | BUS - 67 | BUS - 65 | - |
19 | TAXI - ??? | BUS - 3 | TAXI - 22 | BUS - 52 | BUS - 67 | - |
20 | TAXI - ??? | TAXI - 11 | BUS - 23 | BUS - 41 | U-GROUND - 89 | - |
21 | TAXI - ??? | TAXI - 3 | BUS - 13 | - | BUS - 55 | - |
22 | BLACK - ??? | BUS - 23 | BUS - 14 | - | BUS - 29 | - |
23 | BLACK - ??? | TAXI - 13 | - | - | TAXI - 16 | - |
24 | BUS - 3 | - | - | - | - | - |
ログイン