< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | mono 29/17/8/4 | Shun 0/8/3 | mm 0/0/0 | mei 0/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 50 | 117 | 13 | 103 |
1 | TAXI - 37 | TAXI - 108 | U-GROUND - 67 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 23 | TAXI - 105 | BUS - 65 | BUS - 127 |
3 | BUS - 3 | TAXI - 89 | BUS - 22 | TAXI - 133 |
4 | BLACK - 23 | U-GROUND - 13 | TAXI - 11 | TAXI - 140 |
5 | TAXI - 22 | TAXI - 23 | TAXI - 3 | U-GROUND - 89 |
6 | BUS - 65 | TAXI - 12 | TAXI - 4 | U-GROUND - 67 |
7 | BUS - 63 | TAXI - 23 | TAXI - 13 | BUS - 65 |
8 | TAXI - 79 | TAXI - 37 | U-GROUND - 46 | BUS - 63 |
9 | U-GROUND - 67 | TAXI - 50 | TAXI - 61 | TAXI - 79 |
10 | U-GROUND - 89 | TAXI - 49 | TAXI - 76 | U-GROUND - 93 |
11 | U-GROUND - 128 | TAXI - 66 | TAXI - 59 | U-GROUND - 79 |
12 | TAXI - 142 | - | TAXI - 45 | TAXI - 98 |
13 | TAXI - 158 | - | TAXI - 46 | TAXI - 110 |
14 | TAXI - 159 | - | BUS - 78 | TAXI - 111 |
15 | TAXI - 172 | - | TAXI - 79 | TAXI - 124 |
16 | TAXI - 128 | - | BUS - 78 | BUS - 153 |
17 | U-GROUND - 89 | - | BUS - 77 | BUS - 184 |
18 | U-GROUND - 67 | - | BUS - 78 | TAXI - 185 |
19 | BUS - 82 | - | BUS - 79 | BUS - 187 |
20 | BUS - 140 | - | U-GROUND - 67 | BUS - 128 |
21 | TAXI - 133 | - | U-GROUND - 111 | TAXI - 142 |
22 | TAXI - 127 | - | BUS - 100 | BUS - 157 |
23 | BUS - 102 | - | - | - |
24 | BUS - 67 | - | - | - |
ログイン