< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | wawa 46/38/15/0 | akiyoshi 0/0/2 | 板金 0/2/0 | 右席 0/0/3 | insu 0/0/1 | コン 0/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 174 | 198 | 138 | 112 | 34 |
1 | TAXI - 105 | TAXI - 161 | TAXI - 186 | TAXI - 152 | TAXI - 100 | TAXI - 47 |
2 | TAXI - 108 | BUS - 128 | TAXI - 159 | TAXI - 153 | BUS - 82 | TAXI - 46 |
3 | BLACK - 115 | BUS - 135 | TAXI - 170 | BUS - 180 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 |
4 | BLACK - 114 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 131 | BUS - 108 | TAXI - 157 | BUS - 184 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - 114 | TAXI - 105 | BUS - 142 | BUS - 153 | U-GROUND - 67 | BUS - 100 |
7 | TAXI - 126 | TAXI - 89 | TAXI - 128 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | TAXI - 112 |
8 | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 153 | BUS - 100 | TAXI - 111 |
9 | BLACK - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 133 | U-GROUND - 140 | TAXI - 101 | BUS - 100 |
10 | BUS - 135 | TAXI - 105 | BUS - 157 | TAXI - 126 | TAXI - 83 | TAXI - 113 |
11 | BUS - 128 | TAXI - 108 | BUS - 142 | TAXI - 127 | TAXI - 102 | TAXI - 114 |
12 | U-GROUND - 185 | BUS - 105 | BUS - 128 | BUS - 102 | BUS - 67 | TAXI - 132 |
13 | BUS - 157 | TAXI - 108 | U-GROUND - 185 | TAXI - 115 | BUS - 82 | TAXI - 140 |
14 | TAXI - 158 | BUS - 135 | TAXI - 170 | TAXI - 127 | BUS - 140 | TAXI - 156 |
15 | TAXI - 142 | BUS - 128 | TAXI - 159 | TAXI - 134 | TAXI - 133 | BUS - 157 |
16 | BLACK - 116 | BUS - 135 | TAXI - 158 | TAXI - 127 | TAXI - 141 | BUS - 142 |
17 | TAXI - 117 | TAXI - 129 | TAXI - 142 | TAXI - 116 | TAXI - 134 | TAXI - 118 |
18 | TAXI - 108 | - | - | - | - | - |
19 | BLACK - 119 | TAXI - 117 | BUS - 128 | BUS - 86 | TAXI - 127 | - |
20 | TAXI - 107 | TAXI - 88 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | TAXI - 126 | - |
21 | BUS - 161 | TAXI - 87 | U-GROUND - 128 | TAXI - 115 | TAXI - 127 | - |
22 | TAXI - 174 | BUS - 105 | TAXI - 160 | - | BUS - 133 | - |
23 | TAXI - 173 | - | - | - | BUS - 157 | - |
24 | TAXI - 171 | - | - | - | - | - |
ログイン