< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | rokumon 43/46/12/1 | unikan 0/0/0 | 触犯3 0/0/2 | 食班4 0/0/4 | しょくぱん5 0/0/1 | unikan2 0/0/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 117 | 26 | 13 | 103 | 29 |
1 | TAXI - 154 | TAXI - 108 | TAXI - 39 | TAXI - 4 | TAXI - 102 | TAXI - 41 |
2 | BUS - 140 | BUS - 135 | TAXI - 51 | TAXI - 3 | BUS - 127 | BUS - 87 |
3 | U-GROUND - 89 | BUS - 128 | TAXI - 67 | TAXI - 11 | TAXI - 133 | TAXI - 88 |
4 | BLACK - 13 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 14 | U-GROUND - 89 | TAXI - 51 | TAXI - 22 | BUS - 157 | TAXI - 87 |
6 | TAXI - 15 | TAXI - 71 | TAXI - 38 | TAXI - 35 | TAXI - 170 | TAXI - 70 |
7 | BUS - 14 | TAXI - 89 | TAXI - 51 | TAXI - 48 | TAXI - 185 | TAXI - 54 |
8 | TAXI - 25 | U-GROUND - 67 | TAXI - 39 | TAXI - 62 | TAXI - 184 | TAXI - 41 |
9 | TAXI - 38 | TAXI - 51 | TAXI - 25 | TAXI - 47 | BUS - 153 | BUS - 52 |
10 | TAXI - 50 | TAXI - 38 | TAXI - 14 | TAXI - 34 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 |
11 | BLACK - 49 | TAXI - 25 | BUS - 13 | BUS - 46 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 |
12 | TAXI - 36 | TAXI - 14 | BUS - 23 | BUS - 34 | BUS - 52 | BUS - 41 |
13 | TAXI - 35 | TAXI - 13 | BUS - 67 | BUS - 22 | BUS - 86 | BUS - 87 |
14 | TAXI - 36 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 34 | BUS - 102 | BUS - 86 |
15 | TAXI - 35 | BUS - 65 | BUS - 63 | BUS - 22 | BUS - 67 | TAXI - 69 |
16 | TAXI - 36 | TAXI - 82 | BUS - 79 | BUS - 34 | U-GROUND - 13 | TAXI - 86 |
17 | TAXI - 35 | BUS - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 46 | TAXI - 24 | BUS - 102 |
18 | TAXI - 22 | BUS - 82 | BUS - 23 | BUS - 34 | TAXI - 13 | TAXI - 83 |
19 | BLACK - 35 | TAXI - 65 | BUS - 3 | TAXI - 10 | BUS - 23 | TAXI - 101 |
20 | BLACK - 48 | BUS - 63 | BUS - 22 | - | TAXI - 37 | - |
21 | TAXI - 62 | BUS - 79 | TAXI - 35 | - | TAXI - 36 | - |
22 | TAXI - 48 | U-GROUND - 46 | - | - | TAXI - 49 | - |
23 | TAXI - 63 | BUS - 78 | - | - | - | - |
24 | TAXI - 80 | - | - | - | - | - |
ログイン