< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | たろ 42/20/18/0 | キマ 0/6/2 | 落花生 1/7/0 | ピスタチオ 1/4/3 | ☆ 3/5/0 | 岡田 6/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 155 | 50 | 53 | 91 | 198 |
1 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 154 | TAXI - 49 | TAXI - 40 | TAXI - 90 | TAXI - 186 |
3 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 50 | TAXI - 41 | TAXI - 105 | TAXI - 185 |
4 | BUS - ??? | TAXI - 133 | TAXI - 37 | BUS - 87 | TAXI - 108 | BUS - 187 |
5 | BUS - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 23 | BUS - 41 | TAXI - 105 | BUS - 128 |
6 | BLACK - ??? | TAXI - 133 | TAXI - 13 | TAXI - 29 | BUS - 107 | BUS - 161 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 127 | U-GROUND - 89 | TAXI - 42 | BUS - 105 | BUS - 128 |
8 | TAXI - 180 | TAXI - 133 | U-GROUND - 67 | TAXI - 29 | BUS - 72 | U-GROUND - 185 |
9 | BUS - ??? | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 15 | TAXI - 71 | U-GROUND - 153 |
10 | BLACK - ??? | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 | TAXI - 14 | TAXI - 89 | U-GROUND - 185 |
11 | BUS - ??? | U-GROUND - 163 | TAXI - 111 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 146 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 |
13 | TAXI - 94 | TAXI - 122 | TAXI - 78 | BUS - 58 | U-GROUND - 79 | BUS - 77 |
14 | TAXI - ??? | BUS - 123 | TAXI - 77 | TAXI - 45 | U-GROUND - 46 | TAXI - 76 |
15 | BLACK - ??? | BUS - 124 | BUS - 94 | TAXI - 58 | TAXI - 45 | TAXI - 59 |
16 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
17 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン