時間 | R 20/16/11/5 | ろこ 7/5/4 | もちもち 5/7/3 | ころ 7/7/2 | ルート 10/5/1 | あおいし 6/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 94 | 26 | 50 | 29 | 138 |
1 | BUS - 46 | BUS - 74 | TAXI - 15 | TAXI - 49 | BUS - 55 | TAXI - 124 |
2 | U-GROUND - 1 | TAXI - 58 | TAXI - 14 | TAXI - 66 | BUS - 89 | TAXI - 111 |
3 | TAXI - 8 | BUS - 46 | TAXI - 13 | TAXI - 65 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 |
4 | TAXI - 18 | BUS - 58 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 93 |
5 | TAXI - 43 | TAXI - 44 | BUS - 1 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 46 | TAXI - 94 |
6 | TAXI - 57 | TAXI - 58 | TAXI - 8 | U-GROUND - 46 | BUS - 34 | BUS - 74 |
7 | TAXI - 73 | - | TAXI - 1 | - | - | TAXI - 73 |
ログイン