< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | さとし 23/30/15/2 | reiji 5/1/2 | kaikou 5/2/0 | まっち 6/0/1 | buchi 4/2/2 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 141 | 94 | 132 | 91 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 158 | TAXI - 93 | TAXI - 140 | TAXI - 105 |
2 | BUS - 180 | TAXI - 157 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 165 | TAXI - 156 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 | U-GROUND - 140 |
4 | BUS - 123 | TAXI - 157 | TAXI - 124 | TAXI - 165 | TAXI - 154 |
5 | TAXI - 122 | BUS - 185 | BUS - 77 | BUS - 123 | BUS - 153 |
6 | TAXI - 95 | BUS - 157 | BUS - 94 | BUS - 144 | U-GROUND - 163 |
7 | TAXI - 77 | BUS - 185 | TAXI - 93 | TAXI - 177 | BUS - 191 |
8 | BUS - 58 | U-GROUND - 153 | TAXI - 94 | TAXI - 163 | BUS - 165 |
9 | BLACK - 46 | BUS - 124 | BUS - 77 | U-GROUND - 111 | BUS - 123 |
10 | BLACK - 13 | TAXI - 111 | BUS - 58 | U-GROUND - 67 | TAXI - 122 |
11 | TAXI - 23 | BUS - 100 | BUS - 46 | BUS - 52 | TAXI - 95 |
12 | BUS - 67 | BUS - 82 | BUS - 78 | BUS - 13 | TAXI - 94 |
13 | BUS - 102 | BUS - 67 | TAXI - 79 | BUS - 52 | BUS - 77 |
14 | TAXI - 103 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | BUS - 86 | BUS - 124 |
15 | BLACK - 102 | - | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | - |
ログイン