時間 | みけ 10/13/9/5 | Eyes 9/7/3 | パニキ 9/6/3 | しぐるん 10/7/1 | Ys 9/6/4 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 13 | 117 | 94 | 29 |
1 | TAXI - 124 | BUS - 23 | TAXI - 108 | BUS - 93 | TAXI - 41 |
2 | BUS - 153 | TAXI - 13 | BUS - 135 | U-GROUND - 79 | BUS - 52 |
3 | TAXI - 139 | U-GROUND - 67 | BUS - 128 | U-GROUND - 111 | BUS - 86 |
4 | TAXI - 140 | - | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | - |
ログイン