< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | るかぽん 36/21/8/3 | Anoko 3/4/4 | ショウ 3/4/4 | トキ 4/4/3 | Cas 2/8/1 | anoco 2/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 174 | 112 | 94 | 198 | 26 |
1 | TAXI - 42 | TAXI - 161 | TAXI - 99 | BUS - 77 | TAXI - 186 | TAXI - 39 |
2 | BUS - 7 | BUS - 135 | TAXI - 80 | BUS - 58 | TAXI - 185 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 6 | BUS - 108 | TAXI - 100 | TAXI - 45 | U-GROUND - 153 | BUS - 41 |
4 | TAXI - 29 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 55 | BUS - 105 | BUS - 63 | TAXI - 46 | U-GROUND - 111 | BUS - 15 |
6 | TAXI - 71 | TAXI - 89 | BUS - 34 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 26 |
7 | TAXI - 70 | TAXI - 105 | TAXI - 22 | TAXI - 24 | TAXI - 51 | TAXI - 27 |
8 | BLACK - 54 | BUS - 87 | BUS - 65 | TAXI - 13 | TAXI - 52 | TAXI - 28 |
9 | TAXI - 41 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 29 | TAXI - 88 | BUS - 67 | BUS - 52 | TAXI - 40 | TAXI - 41 |
11 | TAXI - 42 | TAXI - 89 | TAXI - 84 | TAXI - 69 | TAXI - 52 | TAXI - 29 |
12 | TAXI - 72 | TAXI - 105 | TAXI - 85 | TAXI - 86 | TAXI - 40 | BUS - 42 |
13 | TAXI - 71 | TAXI - 89 | TAXI - 68 | BUS - 87 | TAXI - 41 | TAXI - 72 |
14 | BLACK - 89 | - | - | - | - | - |
ログイン