< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | 山ヤギ 35/43/17/0 | noir 1/0/3 | あきけん 3/1/0 | はるか 2/0/2 | Chi 3/1/1 | ぷりよ 4/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 198 | 91 | 29 | 103 | 13 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 159 | TAXI - 105 | BUS - 41 | TAXI - 85 | U-GROUND - 46 |
2 | TAXI - 160 | TAXI - 170 | TAXI - 89 | BUS - 52 | TAXI - 68 | BUS - 1 |
3 | BLACK - 128 | - | - | - | - | - |
4 | BUS - 199 | TAXI - 157 | U-GROUND - 140 | BUS - 86 | TAXI - 67 | BUS - 46 |
5 | TAXI - 198 | BUS - 185 | U-GROUND - 128 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 |
6 | TAXI - 159 | BUS - 157 | BUS - 161 | BUS - 86 | BUS - 105 | U-GROUND - 67 |
7 | TAXI - 186 | TAXI - 156 | BUS - 107 | BUS - 102 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 |
8 | TAXI - 185 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - 153 | BUS - 154 | BUS - 161 | BUS - 67 | TAXI - 88 | BUS - 105 |
10 | BLACK - 180 | TAXI - 153 | TAXI - 160 | U-GROUND - 79 | TAXI - 89 | BUS - 87 |
11 | TAXI - 193 | BUS - 124 | TAXI - 143 | TAXI - 98 | U-GROUND - 140 | BUS - 86 |
12 | TAXI - 194 | BUS - 77 | TAXI - 128 | TAXI - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 |
13 | BLACK - 157 | BUS - 124 | TAXI - 142 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 | TAXI - 115 |
14 | BLACK - 156 | BUS - 153 | TAXI - 128 | TAXI - 124 | BUS - 184 | TAXI - 127 |
15 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 | BUS - 187 | BUS - 153 | BUS - 156 | TAXI - 116 |
16 | BLACK - 115 | BUS - 82 | BUS - 128 | TAXI - 154 | TAXI - 140 | BUS - 127 |
17 | TAXI - 114 | TAXI - 101 | U-GROUND - 185 | TAXI - 153 | BUS - 82 | TAXI - 133 |
18 | TAXI - 131 | TAXI - 114 | BUS - 184 | TAXI - 139 | BUS - 100 | TAXI - 141 |
19 | TAXI - 125 | TAXI - 113 | BUS - 153 | TAXI - 130 | TAXI - 112 | TAXI - 133 |
20 | TAXI - 131 | TAXI - 114 | U-GROUND - 140 | TAXI - 131 | - | - |
ログイン