< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | OoOoOChan 13/20/9/5 | onyu 0/0/0 | dia 0/0/0 |
---|---|---|---|
0 | 112 | 117 | 91 |
1 | TAXI - 125 | TAXI - 108 | TAXI - 90 |
2 | TAXI - 113 | TAXI - 119 | TAXI - 72 |
3 | TAXI - 114 | TAXI - 136 | TAXI - 71 |
4 | TAXI - 101 | TAXI - 135 | TAXI - 89 |
5 | TAXI - 100 | BUS - 128 | U-GROUND - 67 |
6 | BUS - 63 | U-GROUND - 140 | BUS - 82 |
7 | BUS - 34 | TAXI - 139 | BUS - 100 |
8 | BUS - 46 | TAXI - 130 | BUS - 63 |
9 | U-GROUND - 13 | TAXI - 124 | TAXI - 79 |
10 | U-GROUND - 89 | TAXI - 111 | U-GROUND - 67 |
11 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 | BUS - 23 |
12 | TAXI - 24 | TAXI - 78 | TAXI - 13 |
13 | TAXI - 37 | BUS - 46 | TAXI - 14 |
14 | TAXI - 36 | BUS - 34 | TAXI - 13 |
15 | TAXI - 37 | BUS - 63 | TAXI - 4 |
16 | TAXI - 23 | BUS - 65 | TAXI - 13 |
17 | TAXI - 37 | BUS - 67 | BUS - 23 |
18 | TAXI - 50 | U-GROUND - 79 | BUS - 13 |
19 | TAXI - 38 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 |
20 | TAXI - 50 | BUS - 82 | BUS - 13 |
21 | TAXI - 38 | BUS - 65 | U-GROUND - 46 |
22 | TAXI - 51 | TAXI - 66 | U-GROUND - 13 |
23 | TAXI - 52 | - | - |
24 | BUS - 41 | - | - |
ログイン