時間 | Heu miki 24/15/7/4 | arsis 7/5/4 | おれ 6/7/3 | thesis 8/4/3 | kamekichi 6/7/3 | おまえ 5/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 132 | 198 | 13 | 138 | 197 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 140 | TAXI - 186 | TAXI - 23 | TAXI - 124 | TAXI - 184 |
2 | BUS - 128 | BUS - 82 | TAXI - 185 | TAXI - 13 | BUS - 111 | BUS - 156 |
3 | BUS - 135 | BUS - 67 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 157 |
4 | BUS - 108 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 116 | BUS - 102 | BUS - 135 | BUS - 105 | TAXI - 154 | TAXI - 156 |
6 | TAXI - 117 | TAXI - 83 | TAXI - 129 | BUS - 107 | TAXI - 140 | TAXI - 157 |
7 | TAXI - 88 | TAXI - 101 | TAXI - 117 | BUS - 105 | TAXI - 126 | TAXI - 156 |
8 | TAXI - 87 | - | - | BUS - 87 | - | - |
ログイン