< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | TIDUS 26/28/16/2 | 30デニールタイツ 4/5/1 | 記憶記録 4/4/2 | のあ 1/6/3 | 小林 6/4/0 | 幸子 8/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 103 | 112 | 132 | 117 | 13 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 102 | TAXI - 100 | TAXI - 114 | TAXI - 129 | TAXI - 24 |
2 | BUS - 156 | BUS - 67 | BUS - 111 | TAXI - 115 | TAXI - 135 | TAXI - 13 |
3 | TAXI - 157 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 127 | BUS - 128 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - 194 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 192 | U-GROUND - 140 | TAXI - 139 | TAXI - 126 | TAXI - 142 | BUS - 82 |
6 | TAXI - 191 | TAXI - 132 | TAXI - 130 | TAXI - 115 | TAXI - 128 | BUS - 100 |
7 | TAXI - 178 | TAXI - 140 | TAXI - 131 | TAXI - 102 | U-GROUND - 89 | BUS - 111 |
8 | TAXI - 191 | U-GROUND - 153 | TAXI - 130 | BUS - 67 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 163 |
9 | TAXI - 190 | BUS - 180 | TAXI - 124 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 185 | BUS - 191 |
10 | BLACK - 176 | BUS - 190 | BUS - 153 | TAXI - 124 | BUS - 157 | BUS - 163 |
11 | TAXI - 177 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 176 | TAXI - 191 | U-GROUND - 163 | BUS - 123 | BUS - 185 | BUS - 144 |
13 | TAXI - 189 | TAXI - 190 | BUS - 176 | TAXI - 148 | U-GROUND - 153 | BUS - 163 |
14 | BLACK - 178 | TAXI - 189 | BUS - 163 | TAXI - 164 | BUS - 124 | BUS - 191 |
15 | TAXI - 191 | - | - | - | - | - |
ログイン