時間 | みみず座 19/9/7/4 | みっしー 5/7/4 | めかち 4/8/4 | あふさい子 8/8/1 | あふさいど 9/8/4 | ごりら 10/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 141 | 50 | 117 | 26 | 112 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 133 | TAXI - 49 | TAXI - 88 | TAXI - 15 | - |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 36 | TAXI - 89 | - | - |
3 | BLACK - 79 | TAXI - 126 | TAXI - 35 | U-GROUND - 67 | - | - |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 115 | TAXI - 22 | U-GROUND - 79 | - | - |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 102 | TAXI - 34 | U-GROUND - 111 | - | - |
6 | TAXI - ??? | BUS - 67 | TAXI - 47 | - | - | - |
ログイン