< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | せいや 31/25/7/1 | reahanta 4/5/3 | tomocy 6/3/3 | たき 6/3/3 | kkk 5/5/3 | Ellie 4/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 34 | 94 | 91 | 174 | 141 |
1 | U-GROUND - 67 | BUS - 46 | BUS - 77 | TAXI - 105 | TAXI - 161 | TAXI - 133 |
2 | U-GROUND - 111 | TAXI - 61 | BUS - 124 | TAXI - 89 | BUS - 128 | TAXI - 127 |
3 | BUS - 100 | TAXI - 78 | TAXI - 111 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 115 |
4 | BUS - 63 | TAXI - 79 | BUS - 100 | BUS - 65 | BUS - 82 | TAXI - 102 |
5 | BLACK - 80 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 99 | U-GROUND - 46 | BUS - 63 | BUS - 22 | TAXI - 81 | BUS - 67 |
7 | TAXI - 112 | TAXI - 47 | TAXI - 79 | TAXI - 35 | TAXI - 82 | U-GROUND - 111 |
8 | TAXI - 125 | TAXI - 34 | U-GROUND - 111 | TAXI - 65 | BUS - 140 | TAXI - 112 |
9 | TAXI - 131 | BUS - 63 | TAXI - 124 | BUS - 67 | TAXI - 126 | TAXI - 100 |
10 | BLACK - 114 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 132 | BUS - 100 | BUS - 153 | BUS - 82 | TAXI - 115 | BUS - 111 |
12 | TAXI - 140 | TAXI - 112 | TAXI - 154 | BUS - 140 | - | BUS - 124 |
ログイン