< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | ぜにがた 20/22/13/5 | えい 1/3/2 | kyam 2/3/0 | ザーボンさん 4/0/1 |
---|---|---|---|---|
0 | 53 | 29 | 197 | 103 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 41 | TAXI - 184 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 68 | BUS - 87 | TAXI - 185 | BUS - 67 |
3 | TAXI - 69 | BUS - 86 | U-GROUND - 128 | BUS - 52 |
4 | TAXI - 53 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 | TAXI - 40 |
5 | TAXI - 54 | TAXI - 70 | U-GROUND - 67 | TAXI - 52 |
6 | TAXI - 55 | TAXI - 87 | TAXI - 68 | BUS - 86 |
7 | TAXI - 71 | BUS - 41 | TAXI - 67 | BUS - 52 |
8 | TAXI - 72 | TAXI - 29 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 |
9 | BUS - 107 | TAXI - 42 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 |
10 | BUS - 161 | TAXI - 72 | BUS - 107 | U-GROUND - 128 |
11 | TAXI - 174 | BUS - 105 | TAXI - 119 | BUS - 199 |
12 | TAXI - 161 | TAXI - 108 | TAXI - 136 | TAXI - 171 |
13 | BUS - 128 | TAXI - 105 | TAXI - 135 | TAXI - 199 |
14 | BUS - 187 | TAXI - 89 | BUS - 108 | BUS - 128 |
15 | TAXI - 188 | U-GROUND - 140 | BUS - 116 | U-GROUND - 185 |
16 | TAXI - 199 | U-GROUND - 128 | BUS - 108 | BUS - 187 |
17 | TAXI - 198 | - | BUS - 135 | TAXI - 198 |
ログイン