< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 | きゅーちゃん44/23/10/2 | HASHINO1/5/2 | じゅんや1/4/4 | なつ2/5/2 | もりぐち3/5/1 | たはら1/4/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 155 | 34 | 198 | 94 | 174 | 103 |
| 1 | TAXI - 154 | BUS - 63 | TAXI - 186 | TAXI - 95 | TAXI - 161 | TAXI - 102 |
| 2 | TAXI - 139 | TAXI - 79 | TAXI - 185 | TAXI - 77 | TAXI - 160 | TAXI - 103 |
| 3 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 157 | BUS - 124 | TAXI - 128 | TAXI - 102 |
| 4 | BLACK - 126 | BUS - 100 | TAXI - 156 | BUS - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 |
| 5 | TAXI - 114 | TAXI - 101 | TAXI - 157 | TAXI - 139 | TAXI - 105 | BUS - 102 |
| 6 | TAXI - 113 | TAXI - 114 | BUS - 142 | TAXI - 140 | TAXI - 108 | BUS - 67 |
| 7 | TAXI - 100 | TAXI - 126 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | BUS - 135 | TAXI - 66 |
| 8 | BUS - 63 | TAXI - 140 | BUS - 133 | BUS - 124 | BUS - 128 | TAXI - 65 |
| 9 | BUS - 34 | BUS - 82 | TAXI - 140 | TAXI - 111 | U-GROUND - 89 | TAXI - 35 |
| 10 | BLACK - 46 | TAXI - 101 | TAXI - 139 | TAXI - 110 | U-GROUND - 67 | TAXI - 22 |
| 11 | TAXI - 61 | TAXI - 114 | TAXI - 130 | TAXI - 98 | BUS - 23 | TAXI - 34 |
| 12 | TAXI - 46 | TAXI - 132 | TAXI - 124 | TAXI - 79 | TAXI - 22 | BUS - 63 |
| 13 | U-GROUND - 13 | TAXI - 140 | TAXI - 111 | U-GROUND - 46 | TAXI - 23 | TAXI - 79 |
| 14 | BLACK - 89 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - |
ログイン