< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | mizu 48/33/21/0 | かぶら 0/5/0 | kabura 0/3/0 | カレーうまいお 0/0/0 | やっぱりうまいお 0/0/0 | デブでもいいお 0/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 53 | 26 | 13 | 94 | 141 |
1 | TAXI - 154 | TAXI - 54 | TAXI - 15 | TAXI - 24 | TAXI - 93 | TAXI - 142 |
2 | TAXI - 153 | TAXI - 55 | TAXI - 14 | TAXI - 13 | TAXI - 92 | TAXI - 128 |
3 | U-GROUND - 111 | TAXI - 71 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 93 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 124 | TAXI - 89 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 |
5 | BUS - 77 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 111 | TAXI - 124 | TAXI - 78 | U-GROUND - 163 |
6 | TAXI - 95 | TAXI - 142 | U-GROUND - 153 | TAXI - 123 | TAXI - 77 | BUS - 191 |
7 | TAXI - 94 | BUS - 157 | TAXI - 166 | TAXI - 122 | TAXI - 78 | BUS - 163 |
8 | BUS - 74 | TAXI - 156 | TAXI - 153 | TAXI - 95 | BUS - 46 | TAXI - 146 |
9 | TAXI - 58 | BUS - 154 | BUS - 124 | TAXI - 94 | U-GROUND - 74 | TAXI - 122 |
10 | BLACK - 46 | TAXI - 153 | BUS - 77 | TAXI - 93 | TAXI - 73 | TAXI - 95 |
11 | U-GROUND - 13 | - | - | - | - | - |
12 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | TAXI - 78 | U-GROUND - 79 | TAXI - 74 | TAXI - 77 |
13 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | TAXI - 79 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 | BUS - 124 |
14 | TAXI - 108 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 124 | BUS - 78 | BUS - 153 |
15 | BLACK - 105 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 107 | BUS - 105 | BUS - 102 | BUS - 153 | TAXI - 77 | TAXI - 154 |
17 | BUS - 72 | TAXI - 89 | BUS - 127 | BUS - 184 | BUS - 124 | TAXI - 140 |
18 | BUS - 107 | TAXI - 105 | TAXI - 116 | TAXI - 185 | TAXI - 111 | U-GROUND - 128 |
19 | TAXI - 119 | TAXI - 91 | BUS - 108 | BUS - 187 | BUS - 100 | BUS - 161 |
20 | BLACK - 107 | - | TAXI - 105 | BUS - 128 | BUS - 82 | TAXI - 135 |
21 | TAXI - 119 | - | TAXI - 106 | BUS - 161 | BUS - 67 | TAXI - 136 |
22 | TAXI - 108 | - | - | BUS - 199 | U-GROUND - 89 | - |
23 | TAXI - 117 | - | - | BUS - 128 | BUS - 105 | - |
24 | TAXI - 129 | - | - | BUS - 142 | BUS - 89 | - |
ログイン