< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | toyoki 11/12/9/5 | yayam 2/6/3 | kome 9/2/0 |
---|---|---|---|
0 | 174 | 91 | 29 |
1 | TAXI - 173 | TAXI - 72 | TAXI - 41 |
2 | TAXI - 171 | TAXI - 71 | BUS - 87 |
3 | TAXI - 199 | TAXI - 89 | BUS - 86 |
4 | BUS - 161 | TAXI - 88 | BUS - 102 |
5 | BUS - 107 | TAXI - 117 | BUS - 67 |
6 | TAXI - 91 | TAXI - 116 | U-GROUND - 111 |
7 | TAXI - 72 | BUS - 142 | U-GROUND - 153 |
8 | TAXI - 71 | TAXI - 128 | U-GROUND - 111 |
9 | TAXI - 70 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 |
10 | TAXI - 87 | TAXI - 105 | BUS - 52 |
11 | BUS - 86 | BUS - 108 | BUS - 86 |
12 | BUS - 102 | - | - |
ログイン