< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | usunoro 29/32/13/1 | cue 5/3/2 | ヤマツ 4/2/3 | lime 5/2/2 | 解答rikuX 3/4/3 | lime2 6/4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 198 | 29 | 138 | 13 | 34 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 186 | BUS - 55 | TAXI - 124 | TAXI - 23 | TAXI - 47 |
2 | TAXI - 83 | TAXI - 185 | BUS - 89 | TAXI - 111 | BUS - 67 | TAXI - 46 |
3 | TAXI - 102 | - | - | - | - | - |
4 | TAXI - 115 | BUS - 157 | TAXI - 105 | BUS - 100 | BUS - 102 | U-GROUND - 13 |
5 | BLACK - 126 | BUS - 133 | TAXI - 108 | BUS - 82 | TAXI - 115 | TAXI - 23 |
6 | TAXI - 114 | TAXI - 140 | BUS - 135 | TAXI - 101 | TAXI - 127 | BUS - 67 |
7 | TAXI - 115 | TAXI - 154 | BUS - 128 | TAXI - 100 | BUS - 102 | BUS - 52 |
8 | BLACK - 157 | BUS - 140 | U-GROUND - 185 | BUS - 111 | TAXI - 115 | BUS - 67 |
9 | BLACK - 158 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | U-GROUND - 163 | TAXI - 127 | U-GROUND - 89 |
10 | TAXI - 157 | BUS - 180 | TAXI - 185 | BUS - 191 | TAXI - 116 | U-GROUND - 140 |
11 | BLACK - 115 | BUS - 153 | BUS - 157 | TAXI - 190 | BUS - 142 | U-GROUND - 89 |
12 | TAXI - 102 | U-GROUND - 185 | TAXI - 156 | BUS - 191 | TAXI - 128 | TAXI - 105 |
13 | BUS - 67 | TAXI - 170 | TAXI - 140 | BUS - 163 | U-GROUND - 89 | BUS - 72 |
14 | U-GROUND - 111 | - | TAXI - 126 | U-GROUND - 111 | - | - |
ログイン