< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | おるべす 48/15/9/3 | たいようのそる 0/7/4 | オバマ 0/6/4 | 安倍 晋三 0/7/2 | トランプ 1/4/4 | 島田紳助 3/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 103 | 91 | 34 | 50 | 197 |
1 | BUS - 14 | TAXI - 86 | TAXI - 105 | TAXI - 22 | TAXI - 49 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 15 | BUS - 52 | BUS - 87 | TAXI - 34 | TAXI - 66 | BUS - 180 |
3 | BUS - 29 | TAXI - 39 | TAXI - 70 | TAXI - 22 | TAXI - 67 | TAXI - 165 |
4 | BUS - 42 | TAXI - 25 | TAXI - 71 | TAXI - 23 | TAXI - 51 | TAXI - 149 |
5 | TAXI - 29 | TAXI - 39 | TAXI - 72 | TAXI - 13 | TAXI - 52 | TAXI - 123 |
6 | BUS - 55 | TAXI - 52 | TAXI - 42 | TAXI - 14 | BUS - 86 | BUS - 165 |
7 | TAXI - 71 | TAXI - 40 | TAXI - 29 | TAXI - 13 | BUS - 87 | TAXI - 180 |
8 | TAXI - 89 | TAXI - 41 | BUS - 55 | U-GROUND - 67 | TAXI - 88 | BUS - 153 |
9 | BLACK - 105 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 72 | TAXI - 29 | TAXI - 71 | U-GROUND - 13 | TAXI - 87 | U-GROUND - 111 |
11 | TAXI - 91 | TAXI - 41 | TAXI - 72 | BUS - 52 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 |
12 | TAXI - 56 | TAXI - 54 | TAXI - 42 | TAXI - 40 | TAXI - 69 | U-GROUND - 89 |
13 | TAXI - 91 | - | TAXI - 56 | TAXI - 41 | TAXI - 86 | TAXI - 105 |
14 | TAXI - 90 | - | - | TAXI - 29 | BUS - 87 | TAXI - 90 |
15 | - | - | - | - | - | - |
ログイン