時間 | tsu 13/13/8/5 | kuma 5/7/4 | unko 10/6/3 | yaguchi 8/8/3 | 4 10/7/2 | 5 8/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 13 | 29 | 155 | 13 | 174 |
1 | TAXI - ??? | BUS - 14 | BUS - 55 | TAXI - 154 | U-GROUND - 46 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 25 | BUS - 89 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 | TAXI - 135 |
3 | TAXI - 95 | TAXI - 39 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 78 | BUS - 108 |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 52 | - | - | - | - |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 51 | - | - | - | - |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 68 | - | - | - | - |
ログイン