時間 | 林田健太郎 21/14/7/5 | 長岡 6/7/4 | sogo 8/7/2 | みどり 7/6/4 | みっぴー 7/6/4 | rina 6/8/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 53 | 94 | 112 | 91 | 26 |
1 | TAXI - 114 | TAXI - 69 | BUS - 74 | TAXI - 100 | TAXI - 107 | TAXI - 39 |
2 | TAXI - 115 | TAXI - 86 | TAXI - 92 | BUS - 63 | BUS - 161 | TAXI - 25 |
3 | TAXI - 127 | BUS - 102 | TAXI - 93 | BUS - 100 | BUS - 128 | TAXI - 14 |
4 | TAXI - 116 | TAXI - 115 | U-GROUND - 79 | TAXI - 113 | TAXI - 142 | TAXI - 13 |
5 | TAXI - 118 | TAXI - 114 | U-GROUND - 111 | TAXI - 100 | TAXI - 118 | U-GROUND - 67 |
6 | - | - | - | - | - | - |
ログイン