< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >






| 時間 | marr39/15/9/5 | hoge2/3/2 | akb4100/5/3 | upa0/6/1 | hasu0/8/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 94 | 155 | 91 | 117 | 132 |
| 1 | BUS - 77 | TAXI - 154 | TAXI - 72 | TAXI - 88 | TAXI - 114 |
| 2 | BUS - 124 | TAXI - 139 | TAXI - 71 | TAXI - 89 | TAXI - 101 |
| 3 | TAXI - 111 | TAXI - 130 | TAXI - 70 | U-GROUND - 140 | TAXI - 100 |
| 4 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 | TAXI - 87 | U-GROUND - 153 | TAXI - 80 |
| 5 | U-GROUND - 67 | TAXI - 123 | BUS - 86 | TAXI - 139 | TAXI - 63 |
| 6 | TAXI - 51 | BUS - 122 | TAXI - 69 | TAXI - 130 | TAXI - 79 |
| 7 | TAXI - 39 | TAXI - 95 | TAXI - 68 | TAXI - 131 | U-GROUND - 46 |
| 8 | TAXI - 26 | TAXI - 77 | TAXI - 67 | TAXI - 114 | U-GROUND - 13 |
| 9 | TAXI - 15 | BUS - 78 | U-GROUND - 89 | TAXI - 126 | TAXI - 14 |
| 10 | TAXI - 26 | TAXI - 79 | BUS - 55 | TAXI - 127 | TAXI - 15 |
| 11 | TAXI - 27 | BUS - 63 | TAXI - 71 | TAXI - 116 | TAXI - 5 |
| 12 | TAXI - 40 | BUS - 65 | TAXI - 70 | BUS - 108 | TAXI - 16 |
| 13 | TAXI - 52 | BUS - 67 | TAXI - 87 | TAXI - 105 | - |
| 14 | BUS - 13 | U-GROUND - 13 | BUS - 86 | BUS - 89 | - |
| 15 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 46 | - | U-GROUND - 128 | - |
ログイン