時間 | casein 24/5/4/5 | KEI 7/8/4 | にゅう 6/8/4 | gomashi 7/8/3 | KEI2 7/8/4 | yomogi 7/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 174 | 141 | 50 | 155 | 112 |
1 | TAXI - 108 | TAXI - 173 | TAXI - 133 | TAXI - 37 | TAXI - 154 | TAXI - 111 |
2 | BUS - 105 | TAXI - 188 | TAXI - 140 | TAXI - 23 | TAXI - 139 | TAXI - 110 |
3 | TAXI - 108 | TAXI - 128 | TAXI - 126 | TAXI - 13 | TAXI - 130 | TAXI - 98 |
4 | BUS - 105 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 89 | - | - | - | - | - |
6 | U-GROUND - 67 | - | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 | - | - |
ログイン