< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | kakikuu 26/28/9/3 | 武士 5/3/4 | samo 3/5/4 | ちほね 5/4/3 | neou 6/4/2 | kagerou 6/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 132 | 155 | 103 | 53 | 50 |
1 | TAXI - 75 | TAXI - 140 | TAXI - 154 | TAXI - 86 | TAXI - 54 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 59 | TAXI - 132 | TAXI - 153 | BUS - 116 | TAXI - 55 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 75 | TAXI - 140 | BUS - 124 | BUS - 127 | BUS - 89 | TAXI - 67 |
4 | TAXI - 74 | BUS - 82 | TAXI - 123 | BUS - 102 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 |
5 | BLACK - 94 | BUS - 100 | TAXI - 122 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 |
6 | BLACK - 77 | BUS - 63 | TAXI - 95 | U-GROUND - 79 | BUS - 58 | BUS - 124 |
7 | TAXI - 76 | BUS - 34 | TAXI - 77 | TAXI - 62 | BUS - 46 | TAXI - 111 |
8 | TAXI - 59 | BUS - 46 | BUS - 94 | TAXI - 61 | BUS - 58 | BUS - 124 |
9 | TAXI - 76 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 59 | TAXI - 33 | BUS - 74 | TAXI - 46 | TAXI - 44 | BUS - 77 |
11 | TAXI - 75 | TAXI - 20 | TAXI - 75 | TAXI - 61 | TAXI - 32 | BUS - 58 |
12 | - | - | - | - | - | - |
ログイン