< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | gung 38/27/11/1 | LEXON1 3/3/3 | LEXON2 6/0/3 | LEXON3 0/6/3 | LEXON4 4/3/2 | LEXON5 5/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 26 | 103 | 198 | 53 | 94 |
1 | TAXI - 49 | TAXI - 15 | TAXI - 86 | TAXI - 187 | TAXI - 54 | TAXI - 93 |
2 | TAXI - 66 | TAXI - 14 | BUS - 102 | TAXI - 172 | TAXI - 55 | U-GROUND - 79 |
3 | TAXI - 82 | TAXI - 13 | BUS - 127 | TAXI - 128 | BUS - 89 | TAXI - 63 |
4 | BUS - 67 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 111 | TAXI - 23 | TAXI - 133 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 140 | BUS - 65 |
6 | BLACK - 79 | TAXI - 22 | TAXI - 140 | TAXI - 184 | TAXI - 154 | BUS - 63 |
7 | U-GROUND - 67 | TAXI - 23 | U-GROUND - 89 | TAXI - 185 | TAXI - 153 | TAXI - 79 |
8 | BUS - 102 | BUS - 67 | BUS - 105 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 |
9 | BUS - 86 | BUS - 102 | BUS - 87 | BUS - 142 | TAXI - 133 | BUS - 100 |
10 | BUS - 52 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 13 | BUS - 67 | BUS - 86 | TAXI - 129 | BUS - 157 | BUS - 82 |
12 | BLACK - 89 | U-GROUND - 13 | BUS - 52 | TAXI - 117 | BUS - 185 | BUS - 67 |
13 | BUS - 105 | BUS - 52 | BUS - 86 | TAXI - 108 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 |
14 | BUS - 107 | BUS - 41 | BUS - 87 | TAXI - 119 | BUS - 142 | TAXI - 105 |
15 | TAXI - 106 | TAXI - 29 | TAXI - 70 | TAXI - 107 | TAXI - 128 | TAXI - 106 |
16 | - | - | - | - | - | - |
ログイン