< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | Sou 22/24/10/5 | Naka 0/0/4 | mori 4/0/1 | 妊娠チュウ 4/1/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 174 | 91 | 155 | 94 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 107 | TAXI - 156 | BUS - 77 |
2 | TAXI - 160 | BUS - 161 | TAXI - 140 | TAXI - 96 |
3 | TAXI - 128 | TAXI - 160 | U-GROUND - 89 | TAXI - 77 |
4 | U-GROUND - 185 | TAXI - 143 | TAXI - 88 | BUS - 124 |
5 | TAXI - 170 | TAXI - 128 | TAXI - 89 | BUS - 153 |
6 | TAXI - 157 | TAXI - 188 | U-GROUND - 140 | TAXI - 167 |
7 | BUS - 142 | TAXI - 199 | BUS - 82 | TAXI - 155 |
8 | BUS - 116 | BUS - 161 | BUS - 67 | TAXI - 154 |
9 | TAXI - 117 | BUS - 128 | BUS - 102 | TAXI - 140 |
10 | TAXI - 108 | TAXI - 142 | BUS - 86 | BUS - 82 |
11 | TAXI - 119 | TAXI - 129 | BUS - 116 | BUS - 140 |
12 | TAXI - 107 | TAXI - 118 | BUS - 142 | U-GROUND - 153 |
13 | BUS - 72 | TAXI - 116 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 |
14 | BUS - 105 | BUS - 86 | TAXI - 156 | U-GROUND - 67 |
15 | BUS - 108 | BUS - 87 | BUS - 184 | BUS - 52 |
16 | BUS - 116 | BUS - 41 | TAXI - 185 | BUS - 13 |
17 | BUS - 142 | BUS - 15 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 |
18 | TAXI - 128 | BUS - 14 | - | - |
ログイン