時間 | 銃兎 25/20/9/3 | 理鶯 8/3/3 | サマトキサマ 5/6/3 | 一郎 5/6/3 | 独歩 7/6/1 | ひふみ 4/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 29 | 141 | 26 | 94 | 174 |
1 | TAXI - 111 | BUS - 55 | TAXI - 133 | TAXI - 15 | BUS - 77 | TAXI - 161 |
2 | U-GROUND - 67 | BUS - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 14 | TAXI - 78 | BUS - 128 |
3 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | TAXI - 13 | TAXI - 79 | TAXI - 142 |
4 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 127 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 126 | BUS - 102 | BUS - 140 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | BUS - 157 |
7 | TAXI - 114 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 105 | U-GROUND - 163 | TAXI - 156 |
8 | TAXI - 126 | BUS - 102 | TAXI - 139 | TAXI - 108 | U-GROUND - 111 | TAXI - 140 |
9 | TAXI - 114 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | BUS - 116 | BUS - 100 | TAXI - 132 |
10 | BLACK - 126 | TAXI - 126 | TAXI - 133 | BUS - 142 | TAXI - 112 | TAXI - 114 |
11 | - | - | - | - | - | - |
ログイン