< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | 坊 31/26/16/2 | ウツミ 4/1/4 | 萌子 2/7/0 | toyota 6/4/0 | ayaka 5/3/2 | sayaka 5/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 50 | 112 | 13 | 94 | 138 |
1 | TAXI - 199 | TAXI - 38 | TAXI - 99 | U-GROUND - 89 | BUS - 93 | TAXI - 124 |
2 | BUS - 161 | TAXI - 51 | TAXI - 80 | U-GROUND - 128 | TAXI - 94 | TAXI - 111 |
3 | BUS - 107 | TAXI - 52 | TAXI - 100 | U-GROUND - 89 | TAXI - 93 | U-GROUND - 67 |
4 | BUS - 161 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 199 | BUS - 41 | BUS - 111 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 89 |
6 | BLACK - 198 | TAXI - 29 | U-GROUND - 153 | TAXI - 142 | U-GROUND - 67 | BUS - 105 |
7 | TAXI - 199 | BUS - 55 | U-GROUND - 140 | BUS - 157 | BUS - 82 | BUS - 108 |
8 | BUS - 161 | TAXI - 71 | U-GROUND - 128 | BUS - 142 | BUS - 140 | TAXI - 105 |
9 | BLACK - 199 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 198 | TAXI - 72 | U-GROUND - 185 | BUS - 116 | TAXI - 133 | TAXI - 108 |
11 | TAXI - 159 | BUS - 42 | TAXI - 186 | TAXI - 117 | TAXI - 141 | BUS - 105 |
12 | TAXI - 170 | BUS - 72 | TAXI - 185 | TAXI - 116 | TAXI - 133 | TAXI - 108 |
13 | TAXI - 159 | BUS - 107 | TAXI - 170 | BUS - 142 | BUS - 157 | BUS - 135 |
14 | TAXI - 198 | BUS - 161 | TAXI - 159 | TAXI - 118 | BUS - 185 | BUS - 128 |
15 | TAXI - 199 | BUS - 199 | TAXI - 186 | - | - | BUS - 187 |
ログイン