< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | akitaka 32/24/12/5 | けんや 1/3/2 | ryo 4/3/0 | みずき 1/2/4 | おrw 5/1/0 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 155 | 94 | 13 | 103 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 156 | BUS - 77 | TAXI - 23 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 140 | TAXI - 78 | TAXI - 22 | BUS - 67 |
3 | BUS - 157 | TAXI - 133 | TAXI - 79 | BUS - 65 | U-GROUND - 89 |
4 | BUS - 142 | TAXI - 127 | U-GROUND - 111 | TAXI - 82 | U-GROUND - 128 |
5 | BUS - 157 | TAXI - 116 | U-GROUND - 153 | BUS - 140 | BUS - 187 |
6 | BUS - 133 | BUS - 142 | BUS - 180 | TAXI - 139 | BUS - 185 |
7 | TAXI - 127 | BUS - 116 | BUS - 153 | TAXI - 140 | BUS - 157 |
8 | BUS - 102 | BUS - 86 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | BUS - 133 |
9 | TAXI - 83 | TAXI - 103 | BUS - 100 | BUS - 67 | TAXI - 127 |
10 | TAXI - 101 | TAXI - 102 | TAXI - 113 | BUS - 82 | TAXI - 126 |
11 | TAXI - 100 | TAXI - 115 | TAXI - 125 | TAXI - 101 | TAXI - 140 |
12 | BUS - 63 | TAXI - 102 | TAXI - 112 | TAXI - 82 | U-GROUND - 153 |
13 | TAXI - 79 | BUS - 67 | TAXI - 100 | TAXI - 65 | U-GROUND - 111 |
14 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | BUS - 111 | BUS - 63 | TAXI - 124 |
15 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | TAXI - 79 | BUS - 77 |
16 | BUS - 94 | BUS - 58 | - | - | BUS - 94 |
ログイン