< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | 鳥モモ肉 32/31/8/2 | かぴ 3/4/2 | ニート 6/0/4 | Neoニート 3/3/4 | Mr.Y 3/5/2 | teemo 3/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 34 | 141 | 103 | 112 | 26 |
1 | TAXI - 114 | BUS - 46 | TAXI - 142 | TAXI - 102 | TAXI - 111 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 126 | U-GROUND - 79 | BUS - 128 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 14 |
3 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 | BUS - 142 | BUS - 102 | BUS - 184 | BUS - 13 |
4 | BLACK - 108 | BUS - 100 | BUS - 157 | TAXI - 115 | BUS - 153 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 117 | TAXI - 101 | BUS - 133 | TAXI - 114 | TAXI - 139 | TAXI - 105 |
6 | TAXI - 88 | TAXI - 100 | BUS - 157 | TAXI - 126 | TAXI - 130 | BUS - 89 |
7 | TAXI - 87 | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 86 | BUS - 82 | BUS - 142 | TAXI - 127 | TAXI - 124 | TAXI - 88 |
9 | BLACK - 52 | BUS - 67 | BUS - 116 | BUS - 102 | BUS - 111 | TAXI - 89 |
10 | TAXI - 39 | TAXI - 51 | BUS - 86 | TAXI - 103 | U-GROUND - 67 | TAXI - 88 |
11 | TAXI - 25 | TAXI - 38 | TAXI - 69 | TAXI - 86 | TAXI - 68 | TAXI - 89 |
12 | TAXI - 14 | TAXI - 25 | TAXI - 53 | BUS - 87 | TAXI - 67 | TAXI - 105 |
13 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 46 | TAXI - 14 | TAXI - 40 | BUS - 86 | TAXI - 51 | BUS - 89 |
15 | U-GROUND - 13 | TAXI - 13 | - | - | - | - |
ログイン