< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | たかさん 40/16/14/1 | Aquan 1/7/2 | ki 4/5/1 | anzu 1/8/2 | prprマン 3/6/2 | Aquan2 3/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 141 | 197 | 13 | 138 | 103 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 142 | TAXI - 184 | U-GROUND - 46 | TAXI - 124 | TAXI - 86 |
2 | TAXI - 14 | TAXI - 128 | BUS - 153 | TAXI - 61 | TAXI - 111 | BUS - 102 |
3 | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 | TAXI - 46 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 |
4 | BUS - 23 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 3 | TAXI - 105 | TAXI - 133 | U-GROUND - 13 | TAXI - 63 | TAXI - 68 |
6 | TAXI - 11 | TAXI - 108 | TAXI - 127 | TAXI - 4 | BUS - 34 | TAXI - 85 |
7 | BLACK - 10 | TAXI - 105 | TAXI - 115 | TAXI - 3 | BUS - 46 | TAXI - 103 |
8 | TAXI - 2 | TAXI - 89 | TAXI - 102 | TAXI - 11 | TAXI - 33 | TAXI - 86 |
9 | BLACK - 10 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 34 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | TAXI - 22 | TAXI - 21 | BUS - 102 |
11 | TAXI - 48 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 | TAXI - 34 | TAXI - 33 | BUS - 67 |
12 | BLACK - 63 | TAXI - 65 | U-GROUND - 111 | TAXI - 48 | TAXI - 46 | U-GROUND - 79 |
13 | TAXI - 80 | TAXI - 64 | BUS - 100 | TAXI - 63 | U-GROUND - 79 | TAXI - 98 |
14 | TAXI - 99 | TAXI - 81 | TAXI - 112 | - | - | TAXI - 99 |
ログイン