時間 | ゆずちゃん 28/20/9/4 | ひろ 5/4/4 | ゆりか 6/4/3 | 果実 3/8/2 | ティムサンダーアゲイン 5/6/2 | ひろ2 3/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 103 | 91 | 132 | 26 | 94 |
1 | TAXI - 48 | TAXI - 102 | TAXI - 105 | TAXI - 140 | TAXI - 15 | BUS - 74 |
2 | TAXI - 63 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 133 | BUS - 14 | TAXI - 58 |
3 | TAXI - 80 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 13 | BUS - 77 |
4 | TAXI - 99 | BUS - 100 | BUS - 65 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 46 | TAXI - 78 |
5 | TAXI - 98 | TAXI - 80 | TAXI - 35 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | TAXI - 97 |
6 | BLACK - 110 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 109 | TAXI - 100 | TAXI - 22 | TAXI - 124 | TAXI - 62 | TAXI - 96 |
8 | TAXI - 110 | BUS - 111 | BUS - 65 | TAXI - 109 | TAXI - 79 | TAXI - 97 |
9 | TAXI - 99 | TAXI - 112 | BUS - 82 | TAXI - 110 | BUS - 63 | TAXI - 98 |
10 | TAXI - 80 | TAXI - 99 | BUS - 100 | TAXI - 111 | TAXI - 48 | TAXI - 79 |
11 | TAXI - 100 | - | - | - | - | - |
ログイン