< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | きゃろ 49/36/18/2 | saa 0/3/1 | ぱりんこ 0/0/2 | サヨコmk2 0/0/1 | ち 0/2/0 | 細胞拡大分裂 0/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 132 | 94 | 91 | 112 | 50 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 93 | TAXI - 105 | TAXI - 111 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 133 | TAXI - 94 | BUS - 89 | TAXI - 124 | TAXI - 66 |
3 | BUS - 185 | BUS - 157 | TAXI - 93 | U-GROUND - 128 | TAXI - 111 | TAXI - 67 |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 170 | TAXI - 94 | BUS - 187 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 |
5 | BUS - ??? | TAXI - 157 | TAXI - 95 | BUS - 185 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 |
6 | BLACK - ??? | TAXI - 156 | TAXI - 122 | TAXI - 184 | BUS - 165 | U-GROUND - 140 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 157 | TAXI - 146 | TAXI - 196 | BUS - 191 | TAXI - 154 |
8 | TAXI - 153 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - ??? | BUS - 185 | TAXI - 163 | TAXI - 184 | BUS - 165 | TAXI - 153 |
10 | U-GROUND - ??? | U-GROUND - 128 | BUS - 144 | BUS - 156 | BUS - 123 | U-GROUND - 111 |
11 | BUS - ??? | U-GROUND - 89 | BUS - 122 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 112 |
12 | BUS - ??? | U-GROUND - 13 | TAXI - 95 | BUS - 82 | TAXI - 111 | TAXI - 100 |
13 | TAXI - 34 | BUS - 23 | TAXI - 94 | TAXI - 65 | U-GROUND - 79 | BUS - 63 |
14 | BLACK - ??? | BUS - 22 | BUS - 74 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | BUS - 34 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 11 | BUS - 58 | U-GROUND - 79 | TAXI - 61 | BUS - 46 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 10 | BUS - 1 | BUS - 78 | TAXI - 76 | BUS - 58 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 21 | BUS - 46 | TAXI - 77 | TAXI - 59 | TAXI - 74 |
18 | TAXI - 65 | TAXI - 10 | U-GROUND - 13 | TAXI - 78 | TAXI - 58 | BUS - 94 |
19 | BUS - ??? | TAXI - 11 | U-GROUND - 67 | TAXI - 79 | BUS - 46 | BUS - 77 |
20 | BUS - ??? | - | BUS - 52 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 13 | TAXI - 78 |
21 | TAXI - ??? | - | BUS - 86 | BUS - 100 | U-GROUND - 67 | TAXI - 79 |
22 | TAXI - ??? | - | - | TAXI - 80 | - | BUS - 63 |
ログイン