< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >







| 時間 | 山岡23/40/17/0 | ルパート4/3/1 | シャウト6/0/2 | B.T5/2/1 | こすぎん5/2/1 | りぼ6/0/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 141 | 29 | 174 | 197 | 94 | 138 |
| 1 | TAXI - 134 | BUS - 55 | TAXI - 161 | TAXI - 184 | TAXI - 93 | TAXI - 124 |
| 2 | TAXI - 127 | BUS - 89 | BUS - 128 | BUS - 153 | U-GROUND - 79 | BUS - 111 |
| 3 | TAXI - 115 | TAXI - 105 | BUS - 135 | BUS - 184 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 163 |
| 4 | BLACK - 114 | - | - | - | - | - |
| 5 | BLACK - 113 | TAXI - 89 | BUS - 128 | BUS - 156 | BUS - 52 | U-GROUND - 153 |
| 6 | TAXI - 114 | U-GROUND - 67 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | BUS - 86 | BUS - 124 |
| 7 | TAXI - 115 | U-GROUND - 79 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | BUS - 52 | TAXI - 111 |
| 8 | BLACK - 108 | U-GROUND - 67 | BUS - 142 | U-GROUND - 140 | BUS - 41 | BUS - 100 |
| 9 | BLACK - 116 | - | - | - | - | - |
| 10 | BLACK - 86 | BUS - 102 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | BUS - 82 |
| 11 | TAXI - 69 | TAXI - 103 | BUS - 185 | TAXI - 105 | TAXI - 51 | BUS - 140 |
| 12 | TAXI - 52 | TAXI - 86 | U-GROUND - 128 | BUS - 89 | TAXI - 67 | BUS - 82 |
| 13 | BUS - 41 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 | BUS - 55 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 |
| 14 | TAXI - 54 | TAXI - 70 | BUS - 55 | BUS - 29 | BUS - 14 | BUS - 52 |
| 15 | TAXI - 53 | TAXI - 87 | TAXI - 54 | TAXI - 41 | TAXI - 15 | TAXI - 69 |
| 16 | TAXI - 40 | BUS - 41 | TAXI - 53 | TAXI - 28 | TAXI - 26 | TAXI - 52 |
| 17 | TAXI - 41 | - | - | - | - | - |
ログイン