< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | さふぁいあ 30/23/10/4 | nao 3/1/4 | あかいの 0/5/4 | Amiela 5/4/0 | 聖闘士星矢 1/5/2 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 112 | 132 | 26 | 117 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 100 | TAXI - 140 | TAXI - 15 | TAXI - 129 |
2 | BUS - 180 | BUS - 63 | TAXI - 154 | TAXI - 14 | TAXI - 142 |
3 | TAXI - 165 | TAXI - 79 | TAXI - 153 | TAXI - 13 | TAXI - 128 |
4 | BLACK - 191 | TAXI - 78 | BUS - 180 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 185 |
5 | TAXI - 192 | TAXI - 77 | TAXI - 165 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - 194 | BUS - 124 | BUS - 180 | U-GROUND - 163 | BUS - 184 |
7 | TAXI - 195 | BUS - 77 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 156 |
8 | TAXI - 182 | TAXI - 96 | TAXI - 166 | TAXI - 124 | BUS - 184 |
9 | TAXI - 183 | TAXI - 109 | TAXI - 181 | BUS - 153 | TAXI - 196 |
10 | TAXI - 166 | TAXI - 124 | TAXI - 182 | BUS - 180 | TAXI - 197 |
11 | TAXI - 151 | BUS - 153 | TAXI - 181 | BUS - 190 | TAXI - 195 |
12 | TAXI - 165 | BUS - 184 | TAXI - 180 | TAXI - 191 | TAXI - 194 |
13 | BUS - 123 | BUS - 153 | TAXI - 165 | BUS - 163 | TAXI - 195 |
14 | TAXI - 124 | BUS - 124 | - | - | TAXI - 182 |
ログイン