< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | つきあかり 30/25/15/5 | あしだ 3/6/1 | しぬー 5/3/2 | amenmen 8/1/1 | わわわかな 2/5/2 | ゆきち 4/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 103 | 138 | 26 | 34 | 155 |
1 | TAXI - 108 | TAXI - 102 | TAXI - 150 | TAXI - 15 | TAXI - 48 | TAXI - 156 |
2 | TAXI - 105 | BUS - 127 | TAXI - 138 | BUS - 14 | TAXI - 62 | TAXI - 157 |
3 | BUS - 87 | TAXI - 116 | TAXI - 124 | BUS - 13 | TAXI - 79 | BUS - 142 |
4 | BUS - 41 | TAXI - 117 | BUS - 111 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 128 |
5 | BUS - 15 | TAXI - 108 | U-GROUND - 67 | BUS - 55 | BUS - 52 | BUS - 161 |
6 | TAXI - 14 | TAXI - 105 | BUS - 102 | BUS - 29 | TAXI - 39 | TAXI - 135 |
7 | TAXI - 13 | BUS - 89 | BUS - 67 | TAXI - 41 | TAXI - 52 | BUS - 128 |
8 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 52 | BUS - 13 | U-GROUND - 140 |
9 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 79 | TAXI - 78 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - 75 | U-GROUND - 93 | TAXI - 77 | U-GROUND - 79 | BUS - 58 | U-GROUND - 163 |
11 | TAXI - 74 | TAXI - 92 | BUS - 94 | U-GROUND - 46 | TAXI - 59 | TAXI - 146 |
12 | TAXI - 75 | TAXI - 73 | BUS - 74 | BUS - 58 | TAXI - 45 | TAXI - 122 |
13 | TAXI - 59 | - | - | - | TAXI - 59 | - |
ログイン