< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | しんてぃ 27/25/13/4 | えんぷてぃ 6/4/1 | unix 3/4/4 | G・山岡 7/3/1 | Zam-din 5/4/3 | nyant 2/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 174 | 141 | 29 | 53 | 197 |
1 | TAXI - 114 | TAXI - 173 | TAXI - 133 | BUS - 55 | TAXI - 40 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 101 | TAXI - 160 | TAXI - 141 | BUS - 89 | TAXI - 52 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 100 | TAXI - 128 | TAXI - 133 | U-GROUND - 67 | BUS - 13 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 101 | U-GROUND - 89 | BUS - 140 | BUS - 102 | TAXI - 23 | TAXI - 139 |
5 | TAXI - 114 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | TAXI - 83 | TAXI - 22 | TAXI - 130 |
6 | TAXI - 126 | U-GROUND - 79 | BUS - 140 | TAXI - 101 | BUS - 65 | TAXI - 131 |
7 | TAXI - 114 | TAXI - 63 | TAXI - 132 | TAXI - 100 | BUS - 67 | TAXI - 125 |
8 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 157 | BUS - 100 | TAXI - 140 | BUS - 111 | U-GROUND - 89 | TAXI - 112 |
10 | TAXI - 156 | BUS - 82 | TAXI - 126 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 100 |
11 | BUS - 154 | BUS - 140 | TAXI - 127 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 | BUS - 111 |
12 | TAXI - 153 | BUS - 133 | BUS - 116 | BUS - 105 | - | U-GROUND - 153 |
ログイン