時間 | える 18/15/7/5 | mayuge 1/8/4 | モチキ 5/5/3 | ishikawaken 7/4/2 |
---|---|---|---|---|
0 | 197 | 138 | 132 | 198 |
1 | TAXI - 195 | TAXI - 152 | TAXI - 140 | TAXI - 159 |
2 | TAXI - 194 | TAXI - 153 | TAXI - 132 | TAXI - 170 |
3 | TAXI - 192 | TAXI - 166 | TAXI - 140 | TAXI - 185 |
4 | TAXI - 190 | TAXI - 151 | BUS - 154 | U-GROUND - 153 |
5 | TAXI - 192 | TAXI - 165 | BUS - 153 | U-GROUND - 163 |
6 | TAXI - 194 | TAXI - 179 | U-GROUND - 163 | BUS - 176 |
7 | TAXI - 195 | TAXI - 165 | BUS - 191 | BUS - 190 |
8 | TAXI - 197 | TAXI - 151 | TAXI - 192 | BUS - 180 |
9 | TAXI - 184 | TAXI - 152 | TAXI - 194 | BUS - 184 |
10 | - | - | - | - |
ログイン