< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >







| 時間 | ひら32/23/13/1 | いちみ3/7/2 | ヤナギー3/4/4 | ぺー5/4/2 | シュウリン3/8/0 | べんけー7/1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 174 | 26 | 53 | 13 | 198 | 141 |
| 1 | TAXI - 161 | TAXI - 39 | TAXI - 69 | U-GROUND - 46 | TAXI - 186 | TAXI - 142 |
| 2 | BLACK - 135 | TAXI - 51 | TAXI - 86 | BUS - 78 | TAXI - 185 | BUS - 128 |
| 3 | BUS - 108 | TAXI - 67 | BUS - 102 | TAXI - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 135 |
| 4 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
| 5 | BLACK - 157 | U-GROUND - 89 | BUS - 127 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | BUS - 128 |
| 6 | TAXI - 170 | TAXI - 71 | TAXI - 115 | BUS - 100 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 185 |
| 7 | TAXI - 159 | TAXI - 89 | TAXI - 102 | BUS - 82 | TAXI - 105 | BUS - 157 |
| 8 | TAXI - 172 | U-GROUND - 128 | BUS - 127 | BUS - 140 | TAXI - 89 | BUS - 185 |
| 9 | TAXI - 159 | TAXI - 172 | BUS - 133 | TAXI - 156 | U-GROUND - 128 | BUS - 187 |
| 10 | TAXI - 158 | TAXI - 128 | TAXI - 141 | TAXI - 157 | TAXI - 142 | BUS - 185 |
| 11 | TAXI - 159 | BUS - 199 | TAXI - 158 | TAXI - 170 | TAXI - 128 | TAXI - 186 |
| 12 | BLACK - 172 | - | TAXI - 159 | TAXI - 185 | TAXI - 172 | TAXI - 198 |
ログイン