< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | peropero65 44/33/10/4 | うくれれ 2/0/4 | 小林 1/2/3 | うくれれ2 2/3/1 | うくれれ3 1/3/2 | うくれれ4 0/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 94 | 53 | 13 | 34 | 112 |
1 | TAXI - 86 | BUS - 77 | TAXI - 54 | U-GROUND - 89 | TAXI - 22 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - 104 | TAXI - 78 | TAXI - 55 | U-GROUND - 128 | TAXI - 23 | TAXI - 124 |
3 | TAXI - 116 | TAXI - 79 | BUS - 89 | TAXI - 142 | TAXI - 13 | TAXI - 111 |
4 | BUS - 108 | TAXI - 63 | TAXI - 88 | BUS - 116 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 |
5 | BUS - 135 | TAXI - 79 | TAXI - 87 | BUS - 108 | BUS - 41 | BUS - 102 |
6 | BUS - 128 | TAXI - 98 | TAXI - 88 | BUS - 135 | BUS - 52 | BUS - 127 |
7 | U-GROUND - 185 | TAXI - 110 | TAXI - 89 | BUS - 128 | BUS - 67 | TAXI - 133 |
8 | U-GROUND - 153 | TAXI - 111 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 |
9 | BLACK - 167 | TAXI - 124 | BUS - 82 | TAXI - 184 | U-GROUND - 111 | TAXI - 154 |
10 | TAXI - 183 | BUS - 123 | BUS - 140 | BUS - 180 | TAXI - 124 | TAXI - 153 |
11 | TAXI - 196 | BUS - 122 | BUS - 156 | TAXI - 193 | TAXI - 138 | BUS - 184 |
12 | TAXI - 183 | BUS - 144 | TAXI - 155 | TAXI - 194 | TAXI - 124 | BUS - 185 |
13 | TAXI - 166 | BUS - 123 | TAXI - 154 | TAXI - 193 | TAXI - 138 | U-GROUND - 153 |
14 | TAXI - 183 | BUS - 165 | BUS - 156 | TAXI - 181 | TAXI - 152 | TAXI - 167 |
15 | TAXI - 196 | BUS - 191 | BUS - 184 | TAXI - 166 | TAXI - 153 | TAXI - 183 |
16 | TAXI - 197 | BUS - 163 | TAXI - 197 | TAXI - 151 | BUS - 180 | TAXI - 166 |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン