< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | adam 25/30/13/3 | hasegawa 6/2/2 | Ao 3/6/2 | 土川 8/1/1 | arai 4/4/3 | 堀越です 5/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 197 | 112 | 29 | 50 | 117 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 184 | TAXI - 111 | BUS - 55 | TAXI - 49 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 86 | BUS - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 71 | TAXI - 66 | TAXI - 89 |
3 | BUS - 102 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 67 | BUS - 105 |
4 | TAXI - 115 | BUS - 133 | TAXI - 132 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | TAXI - 108 |
5 | BLACK - 102 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 103 | BUS - 157 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 100 | BUS - 135 |
7 | TAXI - 102 | BUS - 156 | TAXI - 133 | U-GROUND - 153 | BUS - 111 | BUS - 128 |
8 | BUS - 86 | TAXI - 140 | TAXI - 127 | BUS - 154 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 |
9 | TAXI - 69 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | BUS - 140 | BUS - 52 | TAXI - 105 |
10 | BLACK - 68 | U-GROUND - 67 | TAXI - 103 | BUS - 82 | TAXI - 40 | TAXI - 108 |
11 | TAXI - 69 | TAXI - 51 | TAXI - 86 | BUS - 67 | TAXI - 41 | BUS - 135 |
12 | TAXI - 68 | TAXI - 52 | BUS - 87 | BUS - 102 | TAXI - 29 | BUS - 128 |
13 | TAXI - 67 | BUS - 67 | - | BUS - 67 | - | - |
ログイン